Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2026-01-07
| LP | Opis pozycji | Ilość | J/M | Cena netto | Kwota netto | UWAGI |
| 1 | NAKRĘTKA M 16 OCYNK 8.8 | 3 | kg | |||
| 2 | Śruba M16x40 kl 8.8 pełny gwint | 60 | szt | ~5 kg | ||
| 3 | ŚRUBA M6x15 gat A2 imbus | 3 | kg | |||
| 4 | NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M6 KL. 8.8 | 3 | kg | |||
| 5 | NAKRĘTKA M8 OC 8.8 | 3 | kg | |||
| 6 | NAKRĘTKA M10 OCYNK DIN 934 | 3 | kg | |||
| 7 | NAKRĘTKA M12 OC KL.8.8 | 3 | kg | |||
| 8 | ŚRUBA M16X80 DIN931-KL.8.8 OC | 6 | kg | |||
| 9 | PODKŁADKA M6 OC | 2 | kg | |||
| 10 | PODKŁADKA M8 OC | 2 | kg | |||
| 11 | PODKŁADKA M10 OC | 2 | kg | |||
| 12 | PODKŁADKA M12 OC. | 2 | szt | |||
| 13 | ŚRUBA M24 X 140 KL.8.8 OC | 20 | szt | |||
| 14 | ŚRUBA M10X30 DIN933-KL.8.8 OCYNK | 100 | szt | |||
| 15 | ŚRUBA M8X30 DIN 933 KL.8.8 OCYNK | 3 | kg | |||
| 16 | NAKRĘTKA M24 DIN934-KL.8.8 OCYNK | 50 | szt | |||
| 17 | ŚRUBA M10X30 DIN912 GAT.A2 imbus | 100 | szt | |||
| 18 | ŚRUBA IMBUSOWA M10X25, NIERDZEWNA A2 | 100 | szt | |||
| 19 | ŚRUBA IMBUSOWA M8X15 NIERDZEWNA A2 | 100 | szt | |||
| 20 | ŚRUBA M10X50 gat. NIERDZEWNA A2 | 5 | kg | |||
| 21 | ŚRUBA IMBBUSOWA M8x70 A4 NIEPEŁNY GWINT (200szt) | 6,5 | kg | |||
| 22 | NAKRĘTKA M8 PN 82144 A4 | 2 | kg | |||
| 23 | PODKŁADKA M8 PN 82005 A4 | 2 | kg | |||
| 24 | ŚRUBA M8X16 PN 82105 A4 | 3 | kg | |||
| 25 | ŚRUBA M6X16 DIN933 A4 | 3 | kg | |||
| 26 | NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M6 STAL NIERDZEWNA A4 | 300 | szt | |||
| 27 | PODKŁADKA M6 Nierdzewna | 2 | kg |
pozdrawiam, Wiesław Siek
tel: 510 223 284
nabywca:
Cognor S.A.
ul.Zielona 26, 42-360 Poraj
NIP 118-12-34-296
odbiorca:
Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
adres dostawy:
Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NAKRĘTKA M 16 OCYNK 8.8 | 3 | kg | - |
H_W26_01_0041.xls
|
Czytaj |
| 2. | Śruba M16x40 kl 8.8 pełny gwint | 60 | szt. | - | Czytaj | |
| 3. | ŚRUBA M6x15 gat A2 imbus | 3 | kg | - | Czytaj | |
| 4. | NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M6 KL. 8.8 | 3 | kg | - | Czytaj | |
| 5. | NAKRĘTKA M8 OC 8.8 | 3 | kg | - | Czytaj | |
| 6. | NAKRĘTKA M10 OCYNK DIN 934 | 3 | kg | - | Czytaj | |
| 7. | NAKRĘTKA M12 OC KL.8.8 | 3 | kg | - | Czytaj | |
| 8. | ŚRUBA M16X80 DIN931-KL.8.8 OC | 6 | kg | - | Czytaj | |
| 9. | PODKŁADKA M6 OC | 2 | kg | - | Czytaj | |
| 10. | Podkładka M8 OC | 2 | kg | - | Czytaj | |
| 11. | PODKŁADKA M10 OC | 2 | kg | - | Czytaj | |
| 12. | PODKŁADKA M12 OC. | 2 | kg | - | Czytaj | |
| 13. | ŚRUBA M24 X 140 KL.8.8 OC | 20 | szt. | - | Czytaj | |
| 14. | ŚRUBA M10X30 DIN933-KL.8.8 OCYNK | 100 | szt. | - | Czytaj | |
| 15. | ŚRUBA M8X30 DIN 933 KL.8 OCYNK | 3 | kg | - | Czytaj | |
| 16. | NAKRĘTKA M24 DIN934-KL.8.8 OCYNK | 50 | szt. | - | Czytaj | |
| 17. | ŚRUBA M10X30 DIN912 GAT.A2 imbus | 100 | szt. | - | Czytaj | |
| 18. | ŚRUBA IMBUSOWA M10X25, NIERDZEWNA A2 | 100 | szt. | - | Czytaj | |
| 19. | ŚRUBA IMBUSOWA M8X15 NIERDZEWNA A2 | 100 | szt. | - | Czytaj | |
| 20. | ŚRUBA M10X50 gat. NIERDZEWNA A2 | 5 | kg | - | Czytaj | |
| 21. | ŚRUBA IMBBUSOWA M8x70 A4 NIEPEŁNY GWINT (200szt) | 6.5 | kg | - | Czytaj | |
| 22. | NAKRĘTKA M8 PN 82144 A4 | 2 | kg | - | Czytaj | |
| 23. | PODKŁADKA M8 PN 82005 A4 | 2 | kg | - | Czytaj | |
| 24. | ŚRUBA M8X16 PN 82105 A4 | 3 | kg | - | Czytaj | |
| 25. | ŚRUBA M6X16 DIN933 A4 | 3 | kg | - | Czytaj | |
| 26. | NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M6 STAL NIERDZEWNA A4 | 300 | szt. | - | Czytaj | |
| 27. | PODKŁADKA M6 NIERDZEWNA | 2 | kg | - | Czytaj |
Kryteria oceny oferty
| Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
|---|---|---|---|
| Brak wyników do wyświetlenia | |||
Dodatkowe pytania do oferty
Załączniki:
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakup
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.