Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2026-06-29
Proszę o przygotowanie oferty na elementy złączne:
| LP | Nazwa produktu | Ilość | JM | Cena | Uwagi |
| 1 | ŚRUBA IMBUSOWA M10X25 KL.10.9 CZARNA | 7 | kg | ||
| 2 | ŚRUBA IMBUS M12X30-KL.10.9 CZARNA | 7 | kg | ||
| 3 | ŚRUBA IMBUS M12x80 DIN912 KL.8.8 OCYNK | 80 | szt | ||
| 4 | ŚRUBA IMBUS Z ŁBEM WALCOWYM M16 X 30 | 120 | szt | ||
| 5 | ŚRUBA IMBUS M16x160 DIN912 KL.8.8 | 60 | szt | ||
| 6 | ŚRUBA IMBUS Z ŁBEM WALCOWYM M24X60 | 60 | szt | ||
| 7 | śruba imbusowa M8x50 twardość 10.9 | 150 | szt | ||
| 8 | ŚRUBA IMBUS M 8x40 DIN912 KL10.9 CZARNA | 8 | kg | ||
| 9 | WKRĘT DOCISKOWY M4x8 IMBUS DIN 913 | 40 | szt | ||
| 10 | Śruba imbus M8x20 kl.8.8 | 200 | szt | ||
| 11 | Śruba imbus M8x45 kl.8.8 | 200 | szt | ||
| 12 | ŚRUBA IMBUS M20X60 OC KL.8,8 | 60 | szt | ||
| 13 | ŚRUBA IMBUS M12X25 DIN912 KL.12.9 | 200 | szt | ||
| 14 | ŚRUBA IMBUS Z ŁBEM WALCOWYM M8 X 35 | 200 | szt | ||
| 15 | Śruba imbus SRS IS2 M6x25 | 80 | szt | ||
| 16 | Śruba imbus M24x40 Gwint na całej długości kl.10.9 | 80 | szt | ||
| 17 | Śruba imbus SRS IS1 M6x20 | 60 | szt | ||
| 18 | ŚRUBA M20X50 DIN933-KL.8.8 OCYNK | 60 | szt | ||
| 19 | Śruba imbus z pełnym gwintem M6x15 czarna 10.9 | 150 | szt | ||
| 20 | Śruba imbus z pełnym gwintem M6x30 czarna 10.9 | 150 | szt | ||
| 21 | ŚRUBA IMBO M10X35 | 6 | kg | ||
| 22 | Śruba imbus M16x80 gat.12.9 | 60 | szt | ||
| 23 | Śruba imbus M24x75 Kl.10.9 DIN912 czarna gwint pełny | 60 | szt | ||
| 24 | ŚRUBA IMBO M8X30 | 7 | kg | ||
| 25 | ŚRUBA IMBUS M8X25 DIN931 KL.12.9 CZARNA | 200 | szt | ||
| 26 | ŚRUBA IMBUS M12x35 KL.10,9 DIN 912 CZARNA | 7 | kg | ||
| 27 | NAKRĘTKA M20 KL.8 | 6 | kg | ||
| 28 | NAKRĘTKA M20 | 6 | kg | ||
| 29 | Śruba imbusowa M24x180 gat.12.9 DIN 912 gwint 65 mm | 40 | szt | ||
| 30 | Śruba imbusowa M30x60 kl10.9 DIN7984 z obniżonym łbem | 40 | szt | ||
| 31 | ŚRUBA IBUSOWA M18x50 kl.8,8 | 40 | szt | ||
| 32 | śruba imbus M20x90 DIN912 kl.10.9 gwint niepełny | 30 | szt | ||
| 33 | Śruba imbus M12x60 gwint niepełny kl.8.8 czarna | 50 | szt | ||
| 34 | PODKŁADKA M8 SPR. OC | 0,5 | kg | ||
| 35 | PODKŁADKA M10 SPR. OC | 1 | kg | ||
| 36 | PODKŁADKA M6 SPRĘŻYSTA | 0,5 | kg | ||
| 37 | PODKŁADKA SPRĘŻYSTA M12 | 100 | szt |
pozdrawiam, Wiesław Siek
tel: 510 223 284
nabywca:
Cognor S.A.
ul.Zielona 26, 42-360 Poraj
NIP 118-12-34-296
odbiorca:
Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
adres dostawy:
Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŚRUBA IMBUSOWA M10X25 KL.10.9 CZARNA | 7 | kg | - |
H_W26_06_0202-lista.xls
H_W26_06_0202-lista.pdf |
Czytaj |
| 2. | ŚRUBA IMBUS M12X30-KL.10.9 CZARNA | 7 | kg | - | Czytaj | |
| 3. | ŚRUBA IMBUS M12x80 DIN912 KL.8.8 OCYNK | 80 | szt. | - | Czytaj | |
| 4. | ŚRUBA IMBUS Z ŁBEM WALCOWYM M16 X 30 | 120 | szt. | - | Czytaj | |
| 5. | ŚRUBA IMBUS M16x160 DIN912 KL.8.8 | 60 | szt. | - | Czytaj | |
| 6. | ŚRUBA IMBUS Z ŁBEM WALCOWYM M24X60 | 60 | szt. | - | Czytaj | |
| 7. | śruba imbusowa M8x50 twardość 10.9 | 150 | szt. | - | Czytaj | |
| 8. | ŚRUBA IMBUS M 8x40 DIN912 KL10.9 CZARNA | 8 | kg | - | Czytaj | |
| 9. | WKRĘT DOCISKOWY M4x8 IMBUS DIN 913 | 40 | szt. | - | Czytaj | |
| 10. | Śruba imbus M8x20 kl.8.8 | 200 | szt. | - | Czytaj | |
| 11. | Śruba imbus M8x45 kl.8.8 | 200 | szt. | - | Czytaj | |
| 12. | ŚRUBA IMBUS M20X60 OC KL.8,8 | 60 | szt. | - | Czytaj | |
| 13. | ŚRUBA IMBUS M12X25 DIN912 KL.12.9 | 200 | szt. | - | Czytaj | |
| 14. | ŚRUBA IMBUS Z ŁBEM WALCOWYM M8 X 35 | 200 | szt. | - | Czytaj | |
| 15. | Śruba imbus SRS IS2 M6x25 | 80 | szt. | - | Czytaj | |
| 16. | Śruba imbus M24x40 Gwint na całej długości kl.10.9 | 80 | szt. | - | Czytaj | |
| 17. | Śruba imbus SRS IS1 M6x20 | 60 | szt. | - | Czytaj | |
| 18. | ŚRUBA M20X50 DIN933-KL.8.8 OCYNK | 60 | szt. | - | Czytaj | |
| 19. | Śruba imbus z pełnym gwintem M6x15 czarna 10.9 | 150 | szt. | - | Czytaj | |
| 20. | Śruba imbus z pełnym gwintem M6x30 czarna 10.9 | 150 | szt. | - | Czytaj | |
| 21. | ŚRUBA IMBO M10X35 | 6 | kg | - | Czytaj | |
| 22. | Śruba imbus M16x80 gat.12.9 | 60 | szt. | - | Czytaj | |
| 23. | Śruba imbus M24x75 Kl.10.9 DIN912 czarna gwint pełny | 60 | szt. | - | Czytaj | |
| 24. | ŚRUBA IMBO M8X30 | 7 | kg | - | Czytaj | |
| 25. | ŚRUBA IMBUS M8X25 DIN931 KL.12.9 CZARNA | 200 | szt. | - | Czytaj | |
| 26. | ŚRUBA IMBUS M12x35 KL.10,9 DIN 912 CZARNA | 7 | kg | - | Czytaj | |
| 27. | NAKRĘTKA M20 KL.8 | 6 | kg | 6 | Czytaj | |
| 28. | NAKRĘTKA M20 | 6 | kg | - | Czytaj | |
| 29. | Śruba imbusowa M24x180 gat.12.9 DIN 912 gwint 65 mm | 40 | szt. | - | Czytaj | |
| 30. | Śruba imbusowa M30x60 kl10.9 DIN7984 z obniżonym łbem | 40 | szt. | - | Czytaj | |
| 31. | ŚRUBA IBUSOWA M18x50 kl.8,8 | 40 | szt. | - | Czytaj | |
| 32. | śruba imbus M20x90 DIN912 kl.10.9 gwint niepełny | 30 | szt. | - | Czytaj | |
| 33. | Śruba imbus M12x60 gwint niepełny kl.8.8 czarna | 50 | szt. | - | Czytaj | |
| 34. | PODKŁADKA M8 SPR. OC | 0.5 | kg | - | Czytaj | |
| 35. | PODKŁADKA M10 SPR. OC | 1 | kg | 1 | Czytaj | |
| 36. | PODKŁADKA M6 SPRĘŻYSTA | 0.5 | kg | - | Czytaj | |
| 37. | PODKŁADKA SPRĘŻYSTA M12 | 100 | szt. | - | Czytaj |
Kryteria oceny oferty
| Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
|---|---|---|---|
| Brak wyników do wyświetlenia | |||
Dodatkowe pytania do oferty
Załączniki:
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakup
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.